Interaktivní
Všechny znaky v jedné tabulce.
Atlas umí rody filtrovat, ale ne postavit vedle sebe. Tady jsou znaky všech 87 rodů naráz a dají se seřadit podle kteréhokoli sloupce. Hned je vidět, co je obvyklé: 11 hrudních článků má 23 rodů, víc než kterýkoli jiný počet.
Zobrazeno 87 rodů
| Agnostus | Agnostida | kambrium | 2 | bez očí | 4–10 mm | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agraulos | Ptychopariida | kambrium | 16 | malé | 10–30 mm | ano |
| Ampyx | Asaphida | ordovik | 6 | bez očí | 15–40 mm | — |
| Ananaspis | Phacopida | silur, devon | 11 | schizochroální | 20–45 mm | ano |
| Archegonus | Proetida | karbon | 9 | střední | 10–30 mm | ano |
| Asaphus | Asaphida | ordovik | 8 | střední | 30–100 mm | — |
| Aulacopleura | Proetida | ordovik, silur, devon | 20 | malé | 8–25 mm | ano |
| Basidechenella | Proetida | devon | 10 | velké | 15–40 mm | — |
| Bohemoharpes | Harpetida | ordovik, silur, devon | 12 | malé | 15–50 mm | ano |
| Bumastus | Corynexochida | ordovik, silur | 10 | velké | 40–120 mm | ano |
| Calymene | Phacopida | ordovik, silur, devon | 13 | malé | 15–50 mm | ano |
| Carolinites | Proetida | ordovik | 10 | velké | 8–20 mm | — |
| Ceraurus | Phacopida | ordovik | 11 | střední | 10–50 mm | — |
| Colpocoryphe | Phacopida | ordovik | 13 | malé | 20–70 mm | ano |
| Comura | Phacopida | devon | 11 | schizochroální | 40–80 mm | — |
| Conocoryphe | Ptychopariida | kambrium | 14 | bez očí | 20–60 mm | ano |
| Cromus | Phacopida | ordovik, silur | 11 | stopkaté | 20–50 mm | ano |
| Cryptolithus | Asaphida | ordovik | 6 | bez očí | 10–25 mm | — |
| Cummingella | Proetida | karbon, perm | 9 | velké | 10–30 mm | ano |
| Cyclopyge | Asaphida | ordovik | 6 | velké | 15–40 mm | ano |
| Cyphaspis | Proetida | silur, devon | 11 | malé | 8–25 mm | ano |
| Dalmanites | Phacopida | ordovik, silur, devon | 11 | schizochroální | 40–70 mm | — |
| Dalmanitina | Phacopida | ordovik | 11 | schizochroální | 30–90 mm | ano |
| Deanaspis | Asaphida | ordovik | 6 | bez očí | 8–20 mm | ano |
| Dechenella | Proetida | devon | 10 | velké | 15–50 mm | ano |
| Dicranurus | Odontopleurida | devon | 9 | malé | 20–50 mm | ano |
| Ditomopyge | Proetida | karbon, perm | 9 | velké | 10–30 mm | — |
| Drotops | Phacopida | devon | 11 | schizochroální | 60–150 mm | — |
| Eccaparadoxides | Redlichiida | kambrium | 17 | srpovité | 25–90 mm | ano |
| Ectillaenus | Corynexochida | ordovik | 10 | malé | 20–80 mm | ano |
| Eldredgeops | Phacopida | devon | 11 | schizochroální | 25–60 mm | — |
| Ellipsocephalus | Redlichiida | kambrium | 12 | bez očí | 12–30 mm | ano |
| Elrathia | Ptychopariida | kambrium | 13 | střední | 15–35 mm | — |
| Encrinurus | Phacopida | ordovik, silur, devon | 11 | stopkaté | 20–60 mm | ano |
| Eoharpes | Harpetida | ordovik | 12 | malé | 15–30 mm | ano |
| Erbenochile | Phacopida | devon | 11 | schizochroální | 30–50 mm | — |
| Flexicalymene | Phacopida | ordovik, silur | 13 | malé | 20–45 mm | ano |
| Greenops | Phacopida | devon | 11 | schizochroální | 25–40 mm | — |
| Griffithides | Proetida | karbon | 9 | velké | 15–40 mm | ano |
| Harpes | Harpetida | silur, devon | 12 | malé | 20–50 mm | ano |
| Hollardops | Phacopida | devon | 10 | schizochroální | 30–90 mm | — |
| Hydrocephalus | Redlichiida | kambrium | 18 | srpovité | 40–150 mm | ano |
| Hypodicranotus | Asaphida | ordovik | 11 | velké | 10–30 mm | — |
| Cheirurus | Phacopida | ordovik, silur, devon | 11 | malé | 30–80 mm | ano |
| Illaenus | Corynexochida | ordovik | 10 | střední | 30–100 mm | — |
| Isotelus | Asaphida | ordovik | 8 | střední | 80–300 mm | — |
| Kettneraspis | Odontopleurida | silur, devon | 9 | malé | 15–35 mm | ano |
| Koneprusia | Odontopleurida | devon | 10 | malé | 10–30 mm | ano |
| Liobole | Proetida | karbon | 9 | střední | 8–25 mm | ano |
| Marrolithus | Asaphida | ordovik | 6 | bez očí | 8–25 mm | ano |
| Nobiliasaphus | Asaphida | ordovik | 8 | velké | 40–120 mm | ano |
| Odontochile | Phacopida | devon | 11 | schizochroální | 50–100 mm | ano |
| Odontopleura | Odontopleurida | silur | 9 | malé | 8–20 mm | ano |
| Ogygopsis | Corynexochida | kambrium | 8 | srpovité | 40–90 mm | — |
| Olenellus | Redlichiida | kambrium | 16 | srpovité | 25–80 mm | — |
| Olenoides | Corynexochida | kambrium | 7 | malé | 30–90 mm | — |
| Olenus | Ptychopariida | kambrium | 14 | malé | 10–30 mm | — |
| Onnia | Asaphida | ordovik | 6 | bez očí | 15–30 mm | ano |
| Ormathops | Phacopida | ordovik | 11 | velké | 15–45 mm | ano |
| Otarion | Proetida | silur, devon | 14 | malé | 5–20 mm | ano |
| Paladin | Proetida | karbon | 9 | velké | 10–30 mm | — |
| Paradoxides | Redlichiida | kambrium | 20 | srpovité | 50–250 mm | ano |
| Peronopsis | Agnostida | kambrium | 2 | bez očí | 4–12 mm | ano |
| Phacops | Phacopida | devon | 11 | schizochroální | 20–60 mm | — |
| Placoparia | Phacopida | ordovik | 11 | bez očí | 20–45 mm | ano |
| Pricyclopyge | Asaphida | ordovik | 6 | velké | 15–35 mm | ano |
| Prionocheilus | Phacopida | ordovik | 13 | malé | 10–35 mm | ano |
| Proetus | Proetida | silur, devon | 10 | velké | 10–35 mm | ano |
| Pseudophillipsia | Proetida | karbon, perm | 9 | velké | 15–40 mm | — |
| Psychopyge | Phacopida | devon | 11 | schizochroální | 40–90 mm | — |
| Ptychoparia | Ptychopariida | kambrium | 13 | malé | 30–50 mm | ano |
| Radiaspis | Odontopleurida | ordovik, silur, devon | 9 | malé | 10–25 mm | ano |
| Redlichia | Redlichiida | kambrium | 15 | srpovité | 30–120 mm | — |
| Reedops | Phacopida | devon | 11 | schizochroální | 20–60 mm | ano |
| Remopleurides | Asaphida | kambrium, ordovik | 11 | srpovité | 10–40 mm | — |
| Sao | Ptychopariida | kambrium | 17 | malé | 10–30 mm | ano |
| Scutellum | Corynexochida | silur, devon | 10 | střední | 30–90 mm | ano |
| Selenopeltis | Odontopleurida | ordovik | 9 | malé | 50–120 mm | ano |
| Scharyia | Proetida | ordovik, silur, devon | 10 | střední | 8–25 mm | ano |
| Schizoproetus | Proetida | silur, devon | 10 | střední | 10–35 mm | ano |
| Sphaerexochus | Phacopida | ordovik, silur | 10 | malé | 15–40 mm | ano |
| Terataspis | Lichida | devon | 11 | malé | 400–600 mm | — |
| Thysanopeltis | Corynexochida | devon | 10 | střední | 25–70 mm | ano |
| Triarthrus | Ptychopariida | ordovik | 14 | malé | 15–35 mm | — |
| Trimerus | Phacopida | silur, devon | 13 | malé | 50–200 mm | — |
| Walliserops | Phacopida | devon | 11 | schizochroální | 30–60 mm | — |
| Warburgella | Proetida | ordovik, silur, devon | 10 | střední | 10–30 mm | ano |
Jak číst čísla ve sloupcích
Počet hrudních článků je pro většinu rodů stálý a patří k nejspolehlivějším znakům vůbec – proto stojí v tabulce hned vedle jména. U několika rodů se ale liší mezi druhy; v takovém případě je uvedená obvyklá hodnota a podrobnost stojí v profilu.
Velikost je obvyklá délka dospělého jedince podél osy těla. U ostnitých rodů se do ní počítají i trny. Sloupec „Česko“ říká, jestli je rod doložený z českých lokalit, ne jestli se odtud popsal.
Zdroje znaků
- Whittington, H. B. a kol. (1997): Treatise on Invertebrate Paleontology, Part O, Arthropoda 1, Trilobita, Revised. sv. 1. Geological Society of America a University of Kansas.Souhrnná morfologie, terminologie a systematika trilobitů.
- Adrain, J. M. (2011): Class Trilobita Walch, 1771. In: Zhang, Z.-Q. (ed.): Animal biodiversity — an outline of higher-level classification. Zootaxa, 3148, s. 104–109.Klasifikace řádů, kterou web používá jako výchozí.
- The Paleobiology Database (průběžně aktualizováno): Paleobiology Database. https://paleobiodb.org/Ověření stratigrafického a zeměpisného rozšíření rodů.
